Taxifolin, einnig þekkt sem díhýdróquercetin, er bioflavonoid kjarni (tilheyrir p-vítamíni) unnin úr rótum Larix furu í alpasvæðinu.Taxifolin sýnir mikilvæga and-tyrosinasa virkni. Taxifolin sýnir verulega hamlandi virkni gegn kollagenasa með IC50 gildi 193,3 μM.
1. Líffræðileg virkni
Lýsing | Taxifolin sýnir mikilvæga and-tyrosinasa virkni. Taxifolin sýnir verulega hamlandi virkni gegn kollagenasa með IC50 gildi 193,3 μM. |
Skotmark | IC50: 193,3 μM (kollagenasa) týrósínasi |
In Vitro | Þetta er staðfest með rannsókn á hreinu Taxifolin og (plús)-Catechin gegn kollagenasavirkni. Taxifolin sýnir verulega hamlandi virkni með IC50 gildi 193,3 μM á meðan (plús )-Catechin er ekki virkt. Taxifolin er alls staðar nálægur lífvirkur hluti matvæla og jurta. Taxifolin (díhýdróquercetín) er lífvirkt flavanónól sem er almennt að finna í vínberjum, sítrusávöxtum, lauk, grænu tei, ólífuolíu, víni og mörgum öðrum matvælum, svo og nokkrum jurtum (svo sem mjólkurþistill, franskan sjávarbörk, douglasgran gelta, og Smilacis Glabrae Rhizoma). |
In Vivo | Taxifólín getur auðveldlega umbrotnað og að umbrotsefni þess eru algengasta form in vivo, þó takmarkaðar upplýsingar séu tiltækar um umbrot Taxifolin in vivo. |
Leysir | In vitro:DMSO: Stærra en eða jafnt og 26 mg/ml (85,46 mM) * " Stærra en eða jafnt og " þýðir leysanlegt, en mettun óþekkt. |
Leysni | 1 mM3.2868 mL16.4339 mL32.8677 mL 5 mM0.6574 mL3.2868 mL6.5735 mL 10 mM0,3287 mL1,6434 mL3,2868 mL
|
Dýrastjóri | Rottur Tólf Sprague-Dawley karlkyns rottur (sem vega 180-220 g) eru notaðar. Rottunum er skipt af handahófi í tvo hópa (sex rottur í hverjum hóp), lyfjahóp og auðan hóp. Taxifolin er dreift í 0,5 prósenta CMC-Na lausn og gefið lyfjahópnum til inntöku í skammtinum 200 mg/kg líkamsþyngdar, en rottum í tómum hópi er gefið 0,5 prósent CMC til inntöku -Na lausn við sama rúmmál. Öllum rottum er gefið einu sinni á dag (kl. 9:00 að morgni) í 3 daga. |
Geymsla | Púður-20 gráðu 3 ár 4 gráðu 2 ár Í leysi-80 gráðu 6 mánuðir -20 gráðu 1 mánuður
|
Sending | Herbergishiti á meginlandi Bandaríkjanna; getur verið mismunandi annars staðar |
2.Efnafræðilegir og eðlisfræðilegir eiginleikar
Þéttleiki | 1,7±0,1 g/cm3 |
Suðumark | 687,6±55.0 gráður við 760 mmHg |
Bræðslumark | 230-233 gráðu (des.) |
Sameindaformúla | C15H12O7 |
Mólþyngd | 304.252 |
Flash Point | 264,2±25.0 gráður |
Nákvæm messa | 304.058289 |
PSA | 127.45000 |
LogP | 1.82 |
Gufuþrýstingur | {{0}}.0±2,3 mmHg við 25 gráður |
Ljósbrotsvísitala | 1.763 |
Geymsluástand | -20?C Frystiskápur |
3.Tilskrift
98 prósent
4. Kostir okkar
1.Fljótur afhending.Gæðatrygging
2.R&D teymi okkar samanstendur af doktorsnámi, líffræðilegum og matvælaútskrifuðum með sjálfstæða, R&D getu.
3. Veita sérsniðna pökkunarþjónustu. OEM þjónusta þar á meðal: softgel, hylki, tafla, poki, korn osfrv. Þjónusta til að framleiða viðskiptavinarsértækar vörur með meira en 100 viðskiptavinum um allan heim.
4.Yfir 10 ára reynsla í herballnrents framleiðslu undir GMPstandard. Full reynsla af gæðaeftirliti og notkun á jurtaútdrætti.